同类产品
U&C-WZHL-7W | 冠迪 | ¥3.20/个 | 类型:LED电源,输入电压:100-240(V),输出功率:(4-7)*1(W),输出电压:12-24(V),工作效率:0.65(%),输出纹波噪音:1,输出电压精度:1(%),电压调整率:1(%),负载调整率:1(%),产品认证:ce,输出电流:300mA(A) |
B241218W | 冠迪 | ¥18.00/台 | 类型:DC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:单端式,输入电压:24(V),输出功率:18(W),输出电压:12(V),工作效率:96(%),输出纹波噪音:200MV,输出电压精度:100(%),电压调整率:0(%),负载调整率:0(%),产品认证:ce,输出电流:1.5A(A) |
110128 | 冠迪 | ¥23.00/台 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:全桥式,输入电压:90V - 260V(V),输出功率:15W(W),输出电压:36(V),工作效率:90(%),输出纹波噪音:95,输出电压精度:3(%),电压调整率:2(%),负载调整率:2(%),产品认证:ce,输出电流:0.4A(A) |
110127 | 冠迪 | ¥23.00/台 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:全桥式,输入电压:90V - 260V(V),输出功率:15W(W),输出电压:18(V),工作效率:90(%),输出纹波噪音:95,输出电压精度:3(%),电压调整率:2(%),负载调整率:2(%),产品认证:ce,输出电流:0.8A(A) |
1206000 | 冠迪 | ¥42.00/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:全桥式,输入电压:100-240(V),输出功率:72(W),输出电压:12(V),工作效率:80(%),输出纹波噪音:120,输出电压精度:5(%),电压调整率:5(%),负载调整率:5(%),产品认证:ROHS,输出电流:6A(A) |
ZF120A-1203000 | 冠迪 | ¥35.00/个 | 类型:LED电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:全桥式,输入电压:100-240(V),输出功率:36(W),输出电压:12(V),工作效率:85(%),输出纹波噪音:120,输出电压精度:5(%),电压调整率:5(%),负载调整率:5(%),产品认证:ce,输出电流:3(A) |
SFS15242R5C | 冠迪 | ¥200.00/台 | 类型:DC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:单端式,输入电压:DC18-36(V),输出功率:11.25(W),输出电压:2.5(V),工作效率:87(%),输出纹波噪音:50,输出电压精度:+5, -3(%),电压调整率:100(%),负载调整率:100(%),产品认证:UL,输出电流:4.5(A),过电流保护:超过额定电流的105%时动作,然后自动恢复 |
XHN-DP03LA | 冠迪 | ¥2.10/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:全桥式,输入电压:85-265(V),输出功率:1-3(W),输出电压:2.5-12(V),工作效率:80(%),输出电压精度:1(%),电压调整率:1(%),负载调整率:1(%),产品认证:CE,输出电流:240 260 280 300(A) |
S-150-12 | 冠迪 | ¥75.00/台 | 类型:模块电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:全桥式,输入电压:100-240(V),输出功率:150W(W),输出电压:12(V),工作效率:80(%),输出纹波噪音:100,输出电压精度:5(%),电压调整率:5(%),负载调整率:5(%),产品认证:ce,输出电流:12.5A(A) |
H018 | 冠迪 | ¥14.00/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲频率调制(PFM)式,晶体管连接方式:ic,输入电压:100-240(V),输出功率:4.2(W),输出电压:4.2(V),工作效率:88(%),输出纹波噪音:≤输出电压的1%,输出电压精度:3-5(%),电压调整率:3+-5(%),负载调整率:+-5(%),产品认证:其他,输出电流:2A(A),DC:5.5*2.1*10 1.2米 |
产品标签
电源胶壳,台式外壳,螺丝开关电源,螺丝外壳